この度、新しくホームページ開設しました。
C T |
||
| C T | 上下3万円・片側1.5万円 | |
手 術 |
||
| インプラント | 1本 | 25万円〔ハイブリット上物含む・メーカー問わず〕 |
| 1本 | 35万円〔セラミックジルコニア上物含む〕 | |
| インプラント+サイナスリフト | 1本 | 35万円【上顎洞底挙上術を含む】※Q&A参照 |
| インプラント+GBR | 1本 | 35万円【骨増大術を含む】 |
テンプレート治療 |
||
| テンプレート治療 | 1式 | 30万円 |
歯周再生療法 |
||
| エムドゲイン | 1歯 | 3万円 ※歯周治療参照 |
| GTR | 1歯 | 5万円 |
補綴【上物】 |
||
| セラミック | 1本 | 7万円 |
| セラミックジルコニア | 1本 | 10万円 |
| ハイブリット | 1本 | 5万円 |
| ハイブリットインレー | 1本 | 3万円 |
| 治療費.com 都道府県別に治療費を比較できます |
||